细胞名称 | NCIN87细胞敲除hSOX9 基因细胞系 |
细胞简称 | NCIN87 KO-hSOX9 Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1126 |
基因名称 | hSOX9 |
基因ID | 6662 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 卵巢 |
疾病特征 | 颗粒细胞瘤 |
细胞形态 | 成纤维细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | D/F12+10%FBS+1%P/S |