细胞名称 | BV-2细胞敲除mMir124a-3基因细胞系 |
细胞简称 | BV-2 KO-mMir124a-3 Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1128 |
基因名称 | mMir124a-3 |
基因ID | 723951 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 小鼠 |
组织来源 | 脑 |
疾病特征 | / |
细胞形态 | 多形型 |
生长特性 | 半贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | DMEM-H+10%FBS+1%P/S |