细胞名称 | MC38细胞敲除mSmurf2基因细胞株 |
细胞简称 | MC38 KO mSmurf2 Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1096 |
基因名称 | mSmurf2 |
基因ID | 66313 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子 |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 小鼠 |
组织来源 | 结肠 |
疾病特征 | 结肠癌 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |