| 细胞名称 | Neuro-2a细胞敲除mSV2C基因细胞株 |
| 细胞简称 | Neuro-2a KO mSV2C Cell Line |
| 产品货号 | CTCC-KO-1095 |
| 基因名称 | mSV2C |
| 基因ID | 75209 |
| 转导方法 | 蛋白法 |
| 细胞类型 | 纯合子 |
| 细胞鉴定 | PCR,测序 |
| 种属来源 | 小鼠 |
| 组织来源 | 脑 |
| 疾病特征 | 脑神经瘤 |
| 细胞形态 | 神经细胞样、阿米巴样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | MEM+10% FBS+1% NEAA+1%Glutamax+1% Sodium Pyruvate+1%P/S |