细胞名称 | PANC-1细胞敲除hKDM5B基因细胞株 |
细胞简称 | PANC-1 KO hKDM5B Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1083 |
基因名称 | hKDM5B |
基因ID | 10765 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子 |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 胰腺、胰管 |
疾病特征 | 上皮细胞癌 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | DMEM-H+10%FBS+1%P/S |