| 细胞名称 | HCT116-Luc细胞敲除hCLCA1基因细胞株 |
| 细胞简称 | HCT116 KO hCLCA1 Cell Line |
| 产品货号 | CTCC-KO-1072 |
| 基因名称 | hCLCA1 |
| 基因ID | 1179 |
| 转导方法 | 蛋白法 |
| 细胞类型 | 纯合子 |
| 细胞鉴定 | PCR,测序 |
| 种属来源 | 人 |
| 组织来源 | 结肠 |
| 疾病特征 | 结肠癌 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | McCoy's 5A+10%FBS+1.0 ug/mL Puromycin+1%P/S |