细胞名称 | Renca-Luc细胞敲除mPbrm1基因细胞系 |
细胞简称 | Renca-Luc KO mPbrm1 Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1059 |
基因名称 | mPbrm1 |
基因ID | 66923 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 小鼠 |
组织来源 | 肾腺 |
疾病特征 | 肾腺癌 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | RPMI-1640+10% FBS+1% NEAA+1% Sodium Pyruvate+1%Glutamax+2.0 ug/mL Puromycin+1% P/S |