细胞名称 | AsPC-1细胞敲除hCDH17基因细胞系 |
细胞简称 | AsPC-1 KO hCDH17 Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1057 |
基因名称 | hCDH17 |
基因ID | 1015 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 胰腺 |
疾病特征 | 胰腺癌 |
细胞形态 | 转移灶;腹水腺癌 |
生长特性 | 贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | RPMI-1640+10%FBS+1%P/S |