| 细胞名称 | HEK293FT细胞敲除hFURIN基因细胞株 |
| 细胞简称 | HEK293FT KO hFURIN Cell Line |
| 产品货号 | CTCC-KO-1044 |
| 基因名称 | hFURIN |
| 基因ID | 5045 |
| 转导方法 | 蛋白法 |
| 细胞类型 | 纯合子 |
| 细胞鉴定 | PCR,测序 |
| 种属来源 | 人 |
| 组织来源 | 胚肾 |
| 疾病特征 | — |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | DMEM-H+10%FBS(胎牛血清)+1%Glutamax+1%NEAA+1%P/S |