细胞名称 | U-87 MG细胞敲除hFGL2基因细胞系 |
细胞简称 | U-87MG KO-hFGL2 Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1380 |
基因名称 | hFGL2 |
基因ID | 10875 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 脑 |
疾病特征 | 脑星形胶质母细胞瘤 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | MEM+10% FBS+1% P/S |