| 细胞名称 | NCI-H1703细胞敲除hGALNT14基因细胞株 | 
| 细胞简称 | NCI-H1703 KO hGALNT14 Cell Line | 
| 产品货号 | CTCC-KO-1029 | 
| 基因名称 | hGALNT14 | 
| 基因ID | 79623 | 
| 转导方法 | 蛋白法 | 
| 细胞类型 | 纯合子 | 
| 细胞鉴定 | PCR,测序 | 
| 种属来源 | 人 | 
| 组织来源 | 胸腔积液 | 
| 疾病特征 | 肺鳞癌 | 
| 细胞形态 | 上皮细胞样 | 
| 生长特性 | 贴壁生长 | 
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 | 
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | RPMI-1640 +10% FBS+1%Glutamax+1% Sodium Pyruvate+1%P/S |