| 细胞名称 | B16-F10细胞敲除mBTNL2基因细胞系 | 
| 细胞简称 | B16-F10 KO-mBTNL2 Cell Line | 
| 产品货号 | CTCC-KO-1367 | 
| 基因名称 | mBTNL2 | 
| 基因ID | 547431 | 
| 转导方法 | 蛋白法 | 
| 细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) | 
| 细胞鉴定 | PCR,测序 | 
| 种属来源 | 小鼠 | 
| 组织来源 | 皮肤 | 
| 疾病特征 | 黑色素瘤 | 
| 细胞形态 | 上皮细胞样混有梭形细胞 | 
| 生长特性 | 贴壁生长 | 
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 | 
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | DMEM-H+10%FBS+1%P/S |