| 细胞名称 | MDA-MB-231细胞敲除hHNRNPA2B1基因细胞系 |
| 细胞简称 | MDA-MB-231 KO-hHNRNPA2B1 Cell Line |
| 产品货号 | CTCC-KO-1366 |
| 基因名称 | hHNRNPA2B1 |
| 基因ID | 3181 |
| 转导方法 | 蛋白法 |
| 细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
| 细胞鉴定 | PCR,测序 |
| 种属来源 | 人 |
| 组织来源 | 乳腺 |
| 疾病特征 | 乳腺癌 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | L-15+10%FBS+1%P/S |