细胞名称 | SH-SY5Y细胞敲除hEMP3基因细胞系 |
细胞简称 | SH-SY5Y KO-hEMP3 Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1346 |
基因名称 | hEMP3 |
基因ID | 2014 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 脑 |
疾病特征 | 脑神经母细胞瘤 |
细胞形态 | 上皮样 |
生长特性 | 半贴半悬 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | DMEM/F12+15% FBS+1% P/S |