细胞名称 | Raji细胞敲除hCD19基因细胞系 |
细胞简称 | Raji KO-hCD19 Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1339 |
基因名称 | hCD19 |
基因ID | 930 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 人 |
组织来源 | B淋巴细胞 |
疾病特征 | Burkitt淋巴瘤 |
细胞形态 | 淋巴母细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |