| 细胞名称 | hCMEC/D3细胞敲除hRNF213基因细胞系 |
| 细胞简称 | hCMEC/D3 KO-hRNF213 Cell Line |
| 产品货号 | CTCC-KO-1317 |
| 基因名称 | hRNF213 |
| 基因ID | 57674 |
| 转导方法 | 蛋白法 |
| 细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
| 细胞鉴定 | PCR,测序 |
| 种属来源 | 人 |
| 组织来源 | 大脑微血管 |
| 疾病特征 | / |
| 细胞形态 | 内皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | 永生化人脑微血管内皮细胞基础培养基+5%FBS+1%内皮细胞生长因子 |