| 细胞名称 | NIH 3T3细胞敲除mImpdh2基因细胞系 | 
| 细胞简称 | NIH 3T3 KO-mImpdh2 Cell Line | 
| 产品货号 | CTCC-KO-1314 | 
| 基因名称 | mImpdh2 | 
| 基因ID | 23918 | 
| 转导方法 | 蛋白法 | 
| 细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) | 
| 细胞鉴定 | PCR,测序 | 
| 种属来源 | 小鼠 | 
| 组织来源 | 胚胎 | 
| 疾病特征 | / | 
| 细胞形态 | 成纤维细胞样 | 
| 生长特性 | 贴壁生长 | 
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 | 
| 年龄 | |
| 性别 | |
| 培养体系 | DMEM-H+10%CS(新生牛血清)+1%P/S |