细胞名称 | C1498-lucifercase细胞敲除Trem2 基因细胞系 |
细胞简称 | C1498-lucifercase KO-mTrem2 Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1450 |
基因名称 | mTrem2 |
基因ID | 83433 |
转导方法 | 蛋白电转 |
细胞类型 | 纯合子 |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 小鼠 |
组织来源 | 淋巴母细胞 |
疾病特征 | 淋巴母细胞 |
细胞形态 | 淋巴母细胞 |
生长特性 | 悬浮生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 |