细胞名称 | RH-35(H4-II)细胞敲除rInsrr 基因细胞系 |
细胞简称 | H4-II KO-rInsrr Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1297 |
基因名称 | rInsrr |
基因ID | 60663 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 大鼠 |
组织来源 | 肝癌 |
疾病特征 | 肝胆癌细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | DMEM-H+10%FBS+1%P/S |