细胞名称 | GC-2 spd(ts)细胞敲除mTdrp基因细胞系 |
细胞简称 | GC-2 KO mTdrp Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1002 |
基因名称 | mTdrp |
基因ID | 72148 |
转导方法 | 蛋白法 |
细胞类型 | 纯合子 |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 小鼠 |
组织来源 | 睾丸 |
疾病特征 | / |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | DMEM-H+10%FBS+1%Glutamax+1%P/S |