细胞名称 | A498细胞敲除hCBX7基因细胞系 |
细胞简称 | A498 KO-hCBX7 Cell Line |
产品货号 | CTCC-KO-1421 |
基因名称 | hCBX7 |
基因ID | 23492 |
转导方法 | 蛋白电转 |
细胞类型 | 纯合子敲除株(Knockout) |
细胞鉴定 | PCR,测序 |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 肾 |
疾病特征 | 肾癌细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
年龄 | |
性别 | |
培养体系 | DMEM+10%FBS+1%P/S |